料金プラン
顧問報酬:標準報酬
売上規模 | 面談回数 | 月次顧問報酬 | 決算料 | 年額 |
---|---|---|---|---|
個人5千万円未満 | 年1回 | - | 120,000円~ | 120,000円~ |
5千万円未満 | 年1回 | - | 96,000円~ | 120,000円~ |
年4回 | 10,000円~ | 216,000円~ | ||
年6回 | 15,000円~ | 276,000円~ | ||
年12回 | 20,000円~ | 336,000円~ | ||
5千万円超1億円未満 | 年1回 | - | 200,000円~ | 200,000円~ |
年4回 | 15,000円~ | 160,000円~ | 340,000円~ | |
年6回 | 20,000円~ | 400,000円~ | ||
年12回 | 25,000円~ | 460,000円~ | ||
1億円超4億円未満 | 年4回 | 20,000円~ | 192,000円~ | 432,000円~ |
年6回 | 25,000円~ | 492,000円~ | ||
年12回 | 30,000円~ | 552,000円~ | ||
4億円超7億円未満 | 年6回 | 30,000円~ | 256,000円~ | 616,000円~ |
年12回 | 40,000円~ | 736,000円~ | ||
7億円超10億円未満 | 年6回 | 40,000円~ | 320,000円~ | 800,000円~ |
年12回 | 70,000円~ | 1,160,000円~ | ||
10億円超 | 応相談 |
資料全部を預かり(資料の整理から) | 9,600円~ | 115,200円~ |
---|---|---|
資料整理済み(売上、仕入、小口の整理は済み) | 仕訳数×@15 | 36,000円~ |
入力のみ(伝票がある) |